สวัสดีอีสาน รถทัวร์ร่วม บขส. ให้บริการเที่ยวรถจังหวัด กรุงเทพ, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, บึงกาฬ, สกลนคร, หนองคาย, มหาสารคาม, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, โดยมีจุดจอดที่สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์คือ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, จุดจอด เขาสวนกวาง, จุดจอด อ.ภูเวียง, จุดจอด อ.หนองนาคำ, จุดจอดน้ำพอง, จุดจอดหนองเรือ, บขส. ขอนแก่น, จุดจอด อ.บ้านแท่น, จุดจอด อ.โซ่พิสัย, จุดจอด อ.บุ้งคล้า, จุดจอด อ.พรเจริญ, จุดจอด อ.ศรีวิไล, จุดจอดไคสี, จุดจอดชัยพร, จุดจอดโนนสมบูรณ์, จุดจอดบ้านคำแก้ว, จุดจอดบ้านสะง้อ, จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง, จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง, จุดจอดบ้านหอคำ, จุดจอดปากคาด, บขส. บึงกาฬ, จุดจอด อ.บ้านม่วง, จุดจอด อ.สว่างแดนดิน, จุดจอดกุดเรือคำ, จุดจอดโคกสี, จุดจอดบ้านโคกคอน, จุดจอดบ้านดงบัง, จุดจอดบ้านต้าย, จุดจอดบ้านเหล่า, จุดจอดหนองแวง, จุดจอด อ.เฝ้าไร่, จุดจอด อ.โพนพิสัย, จุดจอด อ.รัตนวาปี, จุดจอด อ.สังคม, จุดจอดน้ำสวย, จุดจอดบ้านคำปะกั้ง, จุดจอดบ้านเซิม, จุดจอดบ้านน้ำเป, บขส. หนองคาย, จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง, จุดจอดกุดกระสู้, จุดจอดกุดดินจี่, จุดจอดนาคำไฮ, จุดจอดนาด่าน, จุดจอดแยกข้าวสาร, จุดจอดสุวรรณคูหา, บขส. หนองบัวลำภู, จุดจอด โนนสะอาด, จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ, จุดจอด ห้วยเกิ้ง, จุดจอด อ.นายูง, จุดจอด อ.น้ำโสม, จุดจอด อ.บ้านดุง, จุดจอด อ.บ้านผือ, จุดจอด อ.หนองหาน, จุดจอดกุดจิก, จุดจอดคอนสาย, จุดจอดทุ่งใหญ่, จุดจอดบ้านกลางใหญ่, จุดจอดบ้านก้อง, จุดจอดบ้านนาคำน้อย, จุดจอดบ้านนาต้อง, จุดจอดพังงู, จุดจอดแยกกุมภวาปี, จุดจอดแยกสามเหลี่ยม, จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง, จุดจอดหนองบัวแดง, จุดจอดหนองเม็ก, จุดจอดหนองแวงใหญ่, บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1,
จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์สวัสดีอีสาน ต้องทำอย่างไร?
- เลือกจุดขึ้น-จุดลงรถ > เลือกวันเดินทาง > เลือกจำนวนผู้โดยสาร
- กดค้นหาเที่ยวรถ
- เลือกเที่ยวรถ และเลือกช่องทางชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
- นำหลักฐานการชำระเงินไปรับตั๋วจริงที่เคาน์เตอร์ สวัสดีอีสาน ก่อนรถออก 30 นาที
ตารางเดินรถ สวัสดีอีสาน จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์.
สวัสดีอีสาน มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์อออนไลน์
ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | ชนิดรถ |
---|---|---|---|---|
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น | ||||
18:15 น. | 01:00 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
19:45 น. | 02:15 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 03:00 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 03:40 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น | ||||
19:49 น. | 01:49 +1d | ม.4 พ | 527 | รถทัวร์ |
20:29 น. | 03:19 +1d | ม.4 พ | 527 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น | ||||
19:49 น. | 01:49 +1d | ม.4 พ | 527 | รถทัวร์ |
20:29 น. | 03:29 +1d | ม.4 พ | 527 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดน้ำพอง จ.ขอนแก่น | ||||
18:15 น. | 00:45 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
19:45 น. | 02:00 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 02:45 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 03:25 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดหนองเรือ จ.ขอนแก่น | ||||
19:49 น. | 01:49 +1d | ม.4 พ | 527 | รถทัวร์ |
20:29 น. | 02:59 +1d | ม.4 พ | 527 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น | ||||
21:00 น. | 03:00 +1d | ม.4 พ | 443 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ | ||||
19:49 น. | 01:49 +1d | ม.4 พ | 527 | รถทัวร์ |
20:29 น. | 02:29 +1d | ม.4 พ | 527 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ | ||||
18:15 น. | 04:15 +1d | ม.4 พ | 659 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 06:55 +1d | ม.4 พ | 659 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บุ้งคล้า จ.บึงกาฬ | ||||
19:45 น. | 07:10 +1d | ม.4 พ | 769 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ | ||||
18:15 น. | 04:55 +1d | ม.4 พ | 693 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 07:35 +1d | ม.4 พ | 693 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ | ||||
18:15 น. | 05:05 +1d | ม.4 พ | 710 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 07:45 +1d | ม.4 พ | 710 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดไคสี จ.บึงกาฬ | ||||
19:45 น. | 06:15 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 07:40 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดชัยพร จ.บึงกาฬ | ||||
19:45 น. | 06:55 +1d | ม.4 พ | 769 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดโนนสมบูรณ์ จ.บึงกาฬ | ||||
18:15 น. | 05:15 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 07:55 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านคำแก้ว จ.บึงกาฬ | ||||
18:15 น. | 04:15 +1d | ม.4 พ | 693 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 06:55 +1d | ม.4 พ | 693 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านสะง้อ จ.บึงกาฬ | ||||
19:45 น. | 06:20 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง จ.บึงกาฬ | ||||
18:15 น. | 04:25 +1d | ม.4 พ | 693 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 07:05 +1d | ม.4 พ | 693 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง จ.บึงกาฬ | ||||
19:45 น. | 06:15 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านหอคำ จ.บึงกาฬ | ||||
19:45 น. | 06:05 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 07:20 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดปากคาด จ.บึงกาฬ | ||||
19:45 น. | 05:45 +1d | ม.4 พ | 685 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 07:00 +1d | ม.4 พ | 685 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. บึงกาฬ จ.บึงกาฬ | ||||
18:15 น. | 05:35 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
19:45 น. | 06:35 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 08:15 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 08:00 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร | ||||
20:30 น. | 05:30 +1d | ม.4 พ | 680 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร | ||||
20:30 น. | 04:50 +1d | ม.4 พ | 622 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดกุดเรือคำ จ.สกลนคร | ||||
20:30 น. | 05:20 +1d | ม.4 พ | 680 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดโคกสี จ.สกลนคร | ||||
20:30 น. | 04:55 +1d | ม.4 พ | 680 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านโคกคอน จ.สกลนคร | ||||
20:30 น. | 04:55 +1d | ม.4 พ | 680 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านดงบัง จ.สกลนคร | ||||
20:30 น. | 05:00 +1d | ม.4 พ | 680 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านต้าย จ.สกลนคร | ||||
20:30 น. | 04:45 +1d | ม.4 พ | 622 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านเหล่า จ.สกลนคร | ||||
20:30 น. | 05:05 +1d | ม.4 พ | 680 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดหนองแวง จ.สกลนคร | ||||
20:30 น. | 05:10 +1d | ม.4 พ | 680 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | ||||
18:15 น. | 03:55 +1d | ม.4 พ | 659 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 06:35 +1d | ม.4 พ | 659 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | ||||
19:45 น. | 05:15 +1d | ม.4 พ | 643 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 06:20 +1d | ม.4 พ | 643 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | ||||
19:45 น. | 05:30 +1d | ม.4 พ | 685 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 06:40 +1d | ม.4 พ | 685 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สังคม จ.หนองคาย | ||||
20:29 น. | 07:59 +1d | ม.4 พ | 664 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดน้ำสวย จ.หนองคาย | ||||
19:45 น. | 04:05 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 05:20 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านคำปะกั้ง จ.หนองคาย | ||||
18:15 น. | 03:35 +1d | ม.4 พ | 659 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 06:15 +1d | ม.4 พ | 659 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านเซิม จ.มหาสารคาม | ||||
18:15 น. | 03:45 +1d | ม.4 พ | 659 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 06:25 +1d | ม.4 พ | 659 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านน้ำเป จ.หนองคาย | ||||
19:45 น. | 05:35 +1d | ม.4 พ | 685 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. หนองคาย จ.หนองคาย | ||||
19:45 น. | 04:45 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 05:50 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู | ||||
19:49 น. | 01:49 +1d | ม.4 พ | 527 | รถทัวร์ |
20:29 น. | 03:39 +1d | ม.4 พ | 527 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดกุดกระสู้ จ.หนองบัวลำภู | ||||
19:49 น. | 03:49 +1d | ม.4 พ | 592 | รถทัวร์ |
20:29 น. | 05:29 +1d | ม.4 พ | 592 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดกุดดินจี่ จ.หนองบัวลำภู | ||||
19:49 น. | 03:49 +1d | ม.4 พ | 592 | รถทัวร์ |
20:29 น. | 05:19 +1d | ม.4 พ | 592 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนาคำไฮ จ.หนองบัวลำภู | ||||
19:49 น. | 03:19 +1d | ม.4 พ | 592 | รถทัวร์ |
20:29 น. | 05:09 +1d | ม.4 พ | 592 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนาด่าน จ.หนองบัวลำภู | ||||
19:49 น. | 03:49 +1d | ม.4 พ | 592 | รถทัวร์ |
20:29 น. | 06:19 +1d | ม.4 พ | 592 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแยกข้าวสาร จ.หนองบัวลำภู | ||||
20:29 น. | 06:29 +1d | ม.4 พ | 599 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู | ||||
19:49 น. | 03:49 +1d | ม.4 พ | 592 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู | ||||
19:49 น. | 03:19 +1d | ม.4 พ | 527 | รถทัวร์ |
20:29 น. | 04:39 +1d | ม.4 พ | 527 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด โนนสะอาด จ.อุดรธานี | ||||
18:15 น. | 01:15 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
19:45 น. | 02:30 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 03:15 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 03:55 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี | ||||
19:45 น. | 04:05 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 05:15 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ห้วยเกิ้ง จ.อุดรธานี | ||||
18:15 น. | 01:25 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
19:45 น. | 02:40 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 04:05 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.นายูง จ.อุดรธานี | ||||
20:29 น. | 07:39 +1d | ม.4 พ | 655 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี | ||||
20:29 น. | 07:09 +1d | ม.4 พ | 641 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี | ||||
18:15 น. | 03:05 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 05:45 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี | ||||
20:29 น. | 06:39 +1d | ม.4 พ | 599 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.หนองหาน จ.อุดรธานี | ||||
18:15 น. | 02:25 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 04:30 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 05:05 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดกุดจิก จ.อุดรธานี | ||||
20:30 น. | 04:45 +1d | ม.4 พ | 622 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดคอนสาย จ.อุดรธานี | ||||
18:15 น. | 02:05 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 04:10 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 04:45 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดทุ่งใหญ่ จ.อุดรธานี | ||||
18:15 น. | 02:45 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 05:25 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านกลางใหญ่ จ.อุดรธานี | ||||
20:29 น. | 06:49 +1d | ม.4 พ | 641 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านก้อง จ.อุดรธานี | ||||
20:29 น. | 07:19 +1d | ม.4 พ | 655 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านนาคำน้อย จ.อุดรธานี | ||||
20:29 น. | 07:29 +1d | ม.4 พ | 655 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านนาต้อง จ.อุดรธานี | ||||
20:29 น. | 07:49 +1d | ม.4 พ | 664 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดพังงู จ.อุดรธานี | ||||
20:30 น. | 04:20 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแยกกุมภวาปี จ.อุดรธานี | ||||
18:15 น. | 01:35 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
19:45 น. | 03:15 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 03:45 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 04:15 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 04:20 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแยกสามเหลี่ยม จ.อุดรธานี | ||||
20:29 น. | 06:59 +1d | ม.4 พ | 641 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง จ.อุดรธานี | ||||
18:15 น. | 01:45 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 03:50 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 04:25 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดหนองบัวแดง จ.อุดรธานี | ||||
18:15 น. | 02:15 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 04:20 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 04:55 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดหนองเม็ก จ.อุดรธานี | ||||
18:15 น. | 02:35 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 04:40 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 05:15 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดหนองแวงใหญ่ จ.อุดรธานี | ||||
18:15 น. | 01:55 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 04:05 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 04:35 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี | ||||
19:45 น. | 03:45 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 05:00 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – จุดจอดไคสี จ.บึงกาฬ | ||||
03:00 น. | 07:40 | ม.4 พ | 284 | รถทัวร์ |
บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – จุดจอดบ้านหอคำ จ.บึงกาฬ | ||||
03:00 น. | 07:20 | ม.4 พ | 284 | รถทัวร์ |
บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – จุดจอดปากคาด จ.บึงกาฬ | ||||
03:00 น. | 07:00 | ม.4 พ | 246 | รถทัวร์ |
บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – บขส. บึงกาฬ จ.บึงกาฬ | ||||
03:00 น. | 08:00 | ม.4 พ | 284 | รถทัวร์ |
บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – จุดจอด อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | ||||
03:00 น. | 06:20 | ม.4 พ | 210 | รถทัวร์ |
บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – จุดจอด อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | ||||
03:00 น. | 06:40 | ม.4 พ | 246 | รถทัวร์ |
บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – จุดจอดน้ำสวย จ.หนองคาย | ||||
03:00 น. | 05:20 | ม.4 พ | 170 | รถทัวร์ |
บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – บขส. หนองคาย จ.หนองคาย | ||||
03:00 น. | 05:50 | ม.4 พ | 170 | รถทัวร์ |
บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี | ||||
03:00 น. | 05:15 | ม.4 พ | 170 | รถทัวร์ |
บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – จุดจอดแยกกุมภวาปี จ.อุดรธานี | ||||
03:00 น. | 04:20 | ม.4 พ | 170 | รถทัวร์ |
บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น – บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี | ||||
03:00 น. | 05:00 | ม.4 พ | 170 | รถทัวร์ |
จุดจอด อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
17:40 น. | 03:30 +1d | ม.4 พ | 659 | รถทัวร์ |
18:10 น. | 04:00 +1d | ม.4 พ | 659 | รถทัวร์ |
จุดจอด อ.บุ้งคล้า จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
16:15 น. | 04:15 +1d | ม.4 พ | 769 | รถทัวร์ |
จุดจอด อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
17:20 น. | 03:30 +1d | ม.4 พ | 693 | รถทัวร์ |
17:50 น. | 04:00 +1d | ม.4 พ | 693 | รถทัวร์ |
จุดจอด อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
17:00 น. | 03:30 +1d | ม.4 พ | 710 | รถทัวร์ |
17:30 น. | 04:00 +1d | ม.4 พ | 710 | รถทัวร์ |
จุดจอดไคสี จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
17:30 น. | 04:15 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
จุดจอดชัยพร จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
16:30 น. | 04:15 +1d | ม.4 พ | 769 | รถทัวร์ |
จุดจอดโนนสมบูรณ์ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
16:40 น. | 03:30 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
17:10 น. | 04:00 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
จุดจอดบ้านคำแก้ว จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
17:40 น. | 03:30 +1d | ม.4 พ | 693 | รถทัวร์ |
18:10 น. | 04:00 +1d | ม.4 พ | 693 | รถทัวร์ |
จุดจอดบ้านสะง้อ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
17:50 น. | 04:15 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
17:25 น. | 03:30 +1d | ม.4 พ | 693 | รถทัวร์ |
17:55 น. | 04:00 +1d | ม.4 พ | 693 | รถทัวร์ |
จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
17:55 น. | 04:15 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
จุดจอดบ้านหอคำ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
17:45 น. | 04:15 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
จุดจอดปากคาด จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ | ||||
18:00 น. | 04:15 +1d | ม.4 พ | 685 | รถทัวร์ |
